| 建案名稱 | 杜拜-SOBHA CENTRAL 首霸中心 | ||
| 建案地址 | 909 - 2 Sheikh Zayed Rd - Dubai | ||
| 基地面積 | 405,000 sqft | ||
| 建商 | SOBHA | 完工日期 | 2029 年 12 月 |
| 總戶數 | 總共5樓,每棟樓1200戶 | 總樓高 | 樓高 360 米/ 95 層樓 |
| 產權性質 | 永久產權 | 停車位 | 一房和兩房每户一個車位 |
| 大樓物業費 | AED14/平方英尺 | ||
| 戶型規劃 | 戶型:1 房(16–23 坪)/2 房(28–46 坪) | 交房標準 | 精裝修送傢俱 |
| 售價 | AED 140萬起 | ||
公共設施
| 接待大廳 | 商店 | 游泳池 | 空中花園 | 觀景台 |
|
|
|
|
|
| 閱讀室 | 花園 | 高空酒吧 | 瑜珈室 | 共享工作區 |
|
|
|
|
|
| 健身房 | 桑拿 | 會議室 | 停車場 | |
|
|
|
|
|