| 建案名稱 | 杜拜-Aldar|Rise by Athlon | ||
| 建案地址 | 3846+FR - Latifa bint Hamdan Road - Dubai - 阿拉伯聯合大公國 | ||
| 建商 | Aldar | 完工日期 | 2029年第四季度 |
| 總戶數 | 1243 | 總樓高 | 27 |
| 產權性質 | 永久產權 | 停車位 | 每一戶皆會配停車位 |
| 大樓物業費 | 15.6/sqft | ||
| 戶型規劃 | 1房135萬起,面積87sqm(26.3台坪) 2房195萬起,面積136sqm(41.1台坪) 2房保母房235萬起,面積162sqm(49台坪) 3房275萬起,面積200sqm(60.5台坪) |
交房標準 | 精裝修 |
| 售價 | AED 135萬起 | 付款方式 | 首付5+4%、工程期間55%、交屋40% 30%即可轉售 |
公共設施
| 接待大廳 | 商店 | 游泳池 | 觀景台 | 閱讀室 |
|
|
|
|
|
| 花園 | 共享工作區 | 健身房 | 桑拿 | 會議室 |
|
|
|
|
|
| 停車場 | ||||
|
||||