建案名稱 | 曼谷新成屋-Life Phahon Ladprao | ||
建案地址 | Phaholyothin Rd., Chom Phon Sub-District, Chatuchak District, Bangkok | ||
基地面積 | 約 4,368.8 m² | ||
建商 | AP THAI | 完工日期 | 預計 2024 年 4 月 |
總戶數 | 共 598 戶住宅、店面 1 間 | 總樓高 | 獨棟住宅 40 層 |
產權性質 | 永久產權住宅 | 停車位 | 共 274 停車位 |
大樓物業費 | 60泰銖/平米/月 | 大樓維修基金 | 500泰銖/平米 |
戶型規劃 | 戶型介紹 Simplex系列 Studio Simplex 一衛:28.5 ㎡ Simplex 一房一衛:35 ㎡ plus Simplex 一房一衛:42.5 ㎡ Simplex 二房二衛:57-65 ㎡ 戶型介紹 Vertiple系列 Vertiplex Type A 一衛 : 28.5 ㎡ Vertiplex Type B 二房一衛 : 35 ㎡ Vertiplex Type C 二房一衛 : 40.5 ㎡ Vertiplex Type D 二房一衛 : 42.5 ㎡ Vertiplex Type E 三房二衛 : 57 ㎡ Vertiplex Type F 三房二衛 : 65 ㎡ |
交房標準 | 空調,天,地,壁,衛浴,廚具 |
售價 | 4,210,000 | 付款方式 | 1) 定金:一房50,000泰銖、二房100,000泰銖 2) 簽約款:12% 付訂14天內 (扣除訂金) 3) 交房時:尾款 88% |
公共設施
游泳池 | 觀景台 | 花園 | 高空酒吧 |
共享工作區 | 健身房 | 會議室 | 停車場 |