
建案名稱 | 成屋建案 The base Urban Rama9 | ||
建案地址 | ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 10320, Huai Khwang, Bangkok 10310泰國 | ||
基地面積 | 1萊(1,600平方公尺) | ||
建商 | Sansiri | 完工日期 | 2028/Q3 |
總戶數 | 311戶 | 總樓高 | 29樓 |
產權性質 | 永久產權 | 停車位 | 167 |
大樓物業費 | 79泰銖/平米 | 大樓維修基金 | 600泰銖/平米 |
戶型規劃 | 1房1衛 26.75-35.75 平米 1房1衛(挑高) 33.75 - 35.50 平米 2房1衛 45.50 - 46.75 平米 2房1衛(挑高) 45.75 平米 2房2衛 58.00 平米 2房2衛(挑高) 56.50 平米 |
交房標準 | 精裝修 |
售價 | 每平米13萬起 |
公共設施
接待大廳 | 游泳池 | 空中花園 | 觀景台 | 閱讀室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
花園 | 共享工作區 | 電影院 | 健身房 | 會議室 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
停車場 | ||||
![]() |
||||