| 建案名稱 | 杜拜-SOBHA Skyparks 棲雲台 | ||
| 建案地址 | 57P4+XXM - Business Bay - Dubai - 阿拉伯聯合大公國 | ||
| 基地面積 | 占地40000平尺 | ||
| 建商 | SOBHA | 完工日期 | 2031年12月 |
| 總戶數 | 684 | 總樓高 | 450米 |
| 產權性質 | 永久產權 | 停車位 | 一戶一位 |
| 大樓物業費 | 依建商公告為準 | 大樓維修基金 | 依建商公告為準 |
| 戶型規劃 | 1房 64-81㎡ 2房 110-149㎡ 3房 211㎡ |
||
| 售價 | 286萬迪起 | 付款方式 | 20% 預定款,50% 建設期,30% 交屋尾款 |
公共設施
| 接待大廳 | 游泳池 | 空中花園 | 觀景台 | 閱讀室 |
|
|
|
|
|
| 花園 | 高空酒吧 | 瑜珈室 | 共享工作區 | 健身房 |
|
|
|
|
|
| 桑拿 | 會議室 | 停車場 | ||
|
|
|
||